一、產(chǎn)品介紹
MWP型戶外平放矩形母線金具用于發(fā)電廠、變電所、戶內(nèi)配電裝置中矩形母線在支柱絕緣子上的固定,壓板為鋁合金件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
用途:本產(chǎn)品主要用于變壓所母線與絕緣子的固定或懸掛連接。
二、產(chǎn)品特點
握力好,固定線路牢固。
節(jié)能設(shè)計,線路損耗小。
絕緣性好,不傷導(dǎo)線。
安裝方便,維護簡單。
結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方。
MWP型戶外平放矩形母線金具參數(shù)型號:
型號 | 適用母線 | 主要尺寸(mm) | 圖例 | 安裝配合尺寸 | |||
寬度(mm) | 數(shù)量(片) | H | L1 | L2 | |||
MWP-101 | 63 | 1 | 6 | 113 | 83 | 圖1 | 與其配套的復(fù)合 支柱絕緣子型號有: FZSW4-12/8 FZSW4-24/8 FZSW4-40.5/8 |
MWP-102 | 80 | 12 | 130 | 100 | |||
MWP-103 | 100 | 150 | 120 | 圖2 | |||
MWP-104 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-201 | 63 | 2 | 32 | 113 | 83 | 圖1 | |
MWP-202 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-203 | 100 | 150 | 120 | 圖2 | |||
MWP-204 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-301 | 63 | 3 | 52 | 113 | 83 | 圖1 | |
MWP-302 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-303 | 100 | 150 | 120 | 圖2 | |||
MWP-304 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-401 | 63 | 4 | 72 | 113 | 83 | 圖1 | |
MWP-402 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-403 | 100 | 150 | 120 | 圖2 | |||
MWP-404 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-105 | 63 | 1 | 6 | 113 | 83 | 圖3 | 與其配套的復(fù)合 支柱絕緣子型號有: FZSW4-12/4-2×M8 FZSW4-35/6-2×M8 |
MWP-106 | 80 | 12 | 130 | 100 | |||
MWP-107 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-108 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-205 | 63 | 2 | 32 | 113 | 83 | ||
MWP-206 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-207 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-208 | 125 | 175 | 145 | ||||
MWP-305 | 63 | 3 | 52 | 113 | 83 | ||
MWP-306 | 80 | 130 | 100 | ||||
MWP-307 | 100 | 150 | 120 | ||||
MWP-308 | 125 | 175 | 145 |
注:1、上蓋板、隔板為鋁合金件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
2、用戶所需配套支柱絕緣子孔距與上述不同時,請在訂貨時注明。
3、選型時,當(dāng)適用絕緣母排時,請在型號前加“J”。